Наименование (размер, мм) | Профиль | Сорт | Цена, руб | ||||
толщина | ширина | длина | м2 | м3 | |||
Кедр | |||||||
Евровагонка | |||||||
12,5 | 85 | 3000 | |||||
1(A) | 679 | 54296 | |||||
2(B) | 570 | 45584 | |||||
3(C) | 352 | 28160 | |||||
4(D) | 262 | 20944 | |||||
15 | 85 | 1800, 1950, 2000 | 0(экстра) | 1035 | 68970 | ||
1(A) | 690 | 45980 | |||||
2(B) | 581 | 38720 | |||||
3(C) | 363 | 24200 | |||||
4(D) | 272 | 18150 | |||||
Планкен | |||||||
35-38 | 90-130 | 2000-3000 | 0(экстра) | 1789-1943 | 56232 | ||
1(A) | 1229 — 1334 | 38610 | |||||
2(B) | 1085 — 1178 | 34106 | |||||
3(C) | 701 — 761 | 22028 | |||||
4(D) | 525 — 570 | 15150 | |||||
Плинтус | |||||||
30 | 30 | 1000-3000 | 0(экстра) | 68970 | |||
1(A) | 45980 | ||||||
2(B) | 38720 | ||||||
3(C) | 24200 | ||||||
4(D) | 18150 | ||||||
Лиственница | |||||||
Евровагонка | |||||||
12,5 | 85 | 3000 | |||||
1(A) | 516 | 41272 | |||||
2(B) | 453 | 36256 | |||||
3(C) | 389 | 31152 | |||||
4(D) | 211 | 16896 | |||||
13,5 | 70 | 135 | 2000-4000 | 0(экстра) | 555 | 41140 | ||
1(A) | 520 | 38500 | |||||
2(B) | 457 | 33880 | |||||
3(C) | 394 | 29150 | |||||
4(D) | 215 | 15950 | |||||
16 | 80 | 135 | 1800-4000 | 0(экстра) | 658 | 41140 | ||
1(A) | 616 | 38500 | |||||
2(B) | 542 | 33880 | |||||
3(C) | 466 | 29150 | |||||
4(D) | 255 | 15950 | |||||
Доска пола | |||||||
27 | 80 | 140 | 2000-4000 | 0(экстра) | 1078 | 39930 | ||
1(A) | 950 | 35200 | |||||
2(B) | 719 | 26620 | |||||
3(C) | 609 | 22550 | |||||
4(D) | 307 | 11385 | |||||
32 | 110 | 135 | 2000-4000 | 0(экстра) | 1278 | 39930 | ||
1(A) | 1126 | 35200 | |||||
2(B) | 852 | 26620 | |||||
3(C) | 722 | 22550 | |||||
4(D) | 364 | 11385 | |||||
40 | 80 | 140 | 2000-4000 | 0(экстра) | 1597 | 39930 | ||
1(A) | 1408 | 35200 | |||||
2(B) | 1065 | 26620 | |||||
3(C) | 902 | 22550 | |||||
4(D) | 455 | 11385 | |||||
Блок-хаус | |||||||
27 | 135 | 2000-4000 | 1+2(A+B) | 835 | 30910 | ||
3(C) | 609 | 22550 | |||||
Имитация бруса | |||||||
18 | 135 | 3000 | 1(A) | 634 | 35200 | ||
2(B) | 479 | 26620 | |||||
3(C) | 406 | 22550 | |||||
4(D) | 205 | 11385 | |||||
Террасная доска — вельвет | |||||||
27 | 145 | 2000-5100 | 1(A) | 950 | 35200 | ||
2(B) | 719 | 26620 | |||||
3(C) | 609 | 22550 | |||||
4(D) | 307 | 11385 | |||||
Доска строганая с 4-х сторон (планкен) | |||||||
20 | 145 | 2000-5100 | 1(A) | 704 | 35200 | ||
2(B) | 532 | 26620 | |||||
3(C) | 451 | 22550 | |||||
4(D) | 228 | 11385 | |||||
Доска строганая с 4-х сторон | |||||||
27 | 140 | 2000-4000 | 1(A) | 950 | 35200 | ||
2(B) | 719 | 26620 | |||||
3(C) | 609 | 22550 | |||||
4(D) | 307 | 11385 | |||||
Наличник, плинтус | |||||||
15 | 45 | 2100 | Экстра+А | 26 | 38940 | ||
15 | 80 | 47 | |||||
Брусок строительный (сухой строганый с 4-х сторон) | |||||||
15-45 | 25-70 | 1000-4000 | б/с | 27280 | |||
Планка «вельвет» | |||||||
10 | 140 | 1000-3000 | |||||
1(A) | 539 | 39930 | |||||
2(B) | 417 | 30910 | |||||
3(C) | 304 | 22550 | |||||
4(D) | 180 | 13310 | |||||
Сосна | |||||||
Евровагонка | |||||||
12,5 | 85 | 2000-3000 | |||||
Экстра+A | 416 | 33264 | |||||
2(B) | 368 | 29400 | |||||
3(C) | 280 | 22400 | |||||
4(D) | 169 | 13500 | |||||
13,5 | 85,105,135 | 2500-3000 | 0(Экстра) | 435 | 32186 | ||
1(A) | 385 | 28518 | |||||
2(B) | 352 | 28518 | |||||
3(C) | 285 | 26055 | |||||
4(D) | 178 | 13200 | |||||
16 | 85 | 2000-4000 | 0(Экстра) | 444 | 27720 | ||
1(A) | 390 | 24375 | |||||
2(B) | 357 | 22312 | |||||
3(C) | 290 | 18125 | |||||
4(D) | 190 | 11900 | |||||
Доска пола | |||||||
28 | 85,105,110 | 2000-4000 | 0(Экстра) | 756 | 27000 | ||
1(A) | 650 | 23214 | |||||
2(B) | 610 | 21786 | |||||
3(C) | 510 | 18214 | |||||
4(D) | 294 | 10500 | |||||
32 | 110 | 2000-4000 | 0(Экстра) | 850 | 26565 | ||
1(A) | 770 | 24062 | |||||
2(B) | 684 | 21384 | |||||
3(C) | 550 | 17188 | |||||
4(D) | 345 | 10780 | |||||
Имитация бруса | |||||||
18 | 85,105,110 | 2000-4500 | 1(A) | 440 | 24444 | ||
2(B) | 385 | 21384 | |||||
3(C) | 336 | 18660 | |||||
4(D) | 208 | 11550 | |||||
Блок-хаус | |||||||
20 | 90 | 2000-4500 | 1(A) | 600 | 30000 | ||
2(B) | 470 | 23500 | |||||
3(C) | 380 | 19000 | |||||
45 | 130 | 2000-4500 | 1(A) | 1200 | 26666 | ||
2(B) | 954 | 21200 | |||||
3(C) | 840 | 18667 | |||||
Плинтус | |||||||
30 | 30 | 2000-3000 | Экстра+A | 40000 | |||
2(B) | 33333 | ||||||
3(C) | 27778 | ||||||
Наличник | |||||||
12,5;15 | 85 | 2000-3000 | Экстра+A | 31300 | |||
2(B) | 25926 | ||||||
3(C) | 22222 | ||||||
Штапик оконный | |||||||
10 | 10 | 1000-2000 | Экстра+A | 40000 | |||
Брусок строительный (сухой строганый с 4-х сторон) | |||||||
15-50 | 30-50 | 1000-4000 | б/с | 22575 |
Качественные условия | Сорта | ||||
О (Экстра) | А (Прима) | В | C | D | |
1. Сучки здоровые сросшиеся (светлые и темные) | Не допускаются | Допускаются диаметром до 1/4 ширины изделия | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
1.2. Частично сросшиеся и не сросшиеся | Не допускаются | Допускаются диаметром до 10 мм | Допускаются диаметром до 35 мм | Допускаются | Допускаются |
1.3. Здоровые сучки с трещинами | Не допускаются | Допускаются с трещиной не более 2 мм | Допускаются | Допускаются | Допускаются |
1.4. Отверстия от выпавших сучков | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются диаметром 20мм не более 1шт в ср. на 1 м | Допускаются |
2. Сердцевина | Не допускаются | Не допускаются | Допускается местами длиной не более 200мм на 1п/м | Допускаются | Допускаются |
4. Смоляные кармашки | Не допускаются | Допускаются площадью до 0,5 кв.см (примерно 25мм*2мм или 5мм*1мм) | Допускаются площадью до 5 кв.см (примерно 12,5см*4мм или 25см*2мм) | Допускаются | Допускаются |
5. Трещины | Не допускаются | Допускаются микротрещины | Допускаются шириной не более 1 мм. и длиной не более 100 мм. | Допускаются | Допускаются |
6. Прорость | Не допускаются | Не допускаются | Допускается шириной до 20мм и длинной до 100мм в количестве 1шт на изделии | Допускается, если не нарушается прочность | Допускаются |
7. Дефекты производства: Непрострог (по пласти) | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются площадью не более 5% поверхности | Допускаются площадью не более 10% поверхности |
8. Непрострог по шипу | Допускается перекрываемый непрострог | Допускается перекрываемый непрострог | Допускается перекрываемый непрострог | Допускаются | Допускаются |
9. Изменения окраски: химические окраски, грибные поражения | Не допускаются на лицевой стороне | Не допускаются на лицевой стороне | Допускается 10% от площади изделия | Допускаются пятна красной плесени, посинения, заболонь общей площадью не более 1/6 площади изделия (не более 10% объема) | Допускаются |
10. Покоробленность: Продольная по кромке | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются со стрелой прогиба до 8мм по длине изделия | Допускаются со стрелой прогиба до 8мм по длине изделия | Допускаются со стрелой прогиба до 15мм по длине изделия |
11. Крыловатость | Не допускаются | Не допускаются | Допускаются с отклонением от плоскостности: Вагонка-5мм, блок-хауз и доска пола – 2мм | Допускаются с отклонением от плоскостности: Вагонка-5мм, блок-хауз и доска пола – 2мм | Допускаются с отклонением от плоскостности: Вагонка-5мм, блок-хауз и доска пола – 2мм |
Примечание: в каждом сорте допускается примеси до 5% смежных сортов;
допуски по длине +/-5мм., по ширине +/-1 мм., по толщине +/-0,5 мм.;
критерии качества определяются по лицевой стороне.
Сорт Экстра |
Сорт А |
Сорт B |
Сорт C |
Сорт D |
станок Beaver |
Доска пола |
Терраска |